ÖLMÄRKE: | Krombacher Pils | König Pilsener | Hannen Alt | Samuel Smith´s |
Bryggeri | Krombacher Braueri | König Braueri | Hannen Braueri | Samuel Smith´s old Brew |
Land | Tyskland | Tyskland | Tyskland | England |
Stamvörtstyrka | 12 | 11,7 | ||
Alkoholhalt (vikt%) | 4,50 | 3,90 | 3,90 | 4,10 |
Datum | 95-02-14 | 95-02-14 | 95-02-17 | 95-02-17 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 3 | 4 | 4 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 4 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rostad: (1-3) | 3 | 3 | 2 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 4 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 4 | 4 | 2 |
Övrigt | ||||
Egen bedömning: | 5 | 3 | 3 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg