ÖLMÄRKE: | Mörk Guld 1888 | XPP | Röde Orm | Thimsfors Lager |
Bryggeri | Sofiero | Åbro | Falken | Thimsfors |
Land | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige |
Stamvörtstyrka | 13,5 | 14 | 12 | 12,2 |
Alkoholhalt (vikt%) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Datum | 95-01-13 | 95-01-05 | 95-01-05 | 95-01-19 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 5 | 2 | 4 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 4 | 4 | 2 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 2 | 3 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 2 | 3 | 2 | 3 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 2 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rostad: (1-3) | 1 | 3 | 3 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 2 | 3 | 2 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 2 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 5 | 2 | 2 | 3 |
Övrigt | Lite annorlunda eftersmak | Trist mörkt öl | Ovanlig burk, litet bryggeri | |
Egen bedömning: | 3 | 2 | 1 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 3,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg