ÖLMÄRKE: | Kirin Beer | Erdinger Weissbier | Bass & Co Pale Ale | Falcon Bayersk |
Bryggeri | Kirin | Erdinger | Bass | Falcon |
Land | Licens England (Japan) | Tyskland | England | Sverige |
Stamvörtstyrka | 12,7 | |||
Alkoholhalt (vikt%) | 4,80 | 4,30 | 4,50 | 4,50 |
Datum | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 1 | 5 | 4 | 4 |
Skum (klent-kraftigt) | 2 | 5 | 4 | 3 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 4 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 2 | 2 | 3 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 5 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 2 | 3 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rostad: (1-3) | 3 | 1 | 2 | 2 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Övrigt | Veteöl | Svensk klassiker | ||
Egen bedömning: | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bedömning: (1-5) | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg