ÖLMÄRKE: | Kaltenberg Pils | Furtenberg | Labatt Icebeer | Warsteiner Premium |
Bryggeri | Kaltenberg | Furtenberg | Labatt | Warsteiner |
Land | Licens Sverige | Tyskland | Licens England | Tyskland |
Stamvörtstyrka | 12,5 | 12,5 | ||
Alkoholhalt (vikt%) | 4,50 | 4,30 | 4,50 | 3,90 |
Datum | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 2 | 2 | 1 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 2 | 1 | 2 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 2 | 3 |
4 | ||||
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 4 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 2 | 3 | 2 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rostad: (1-3) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 2 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 2 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 2 | 4 | 3 | 4 |
Övrigt | ||||
Egen bedömning: | 5 | 3 | 1 | 4 |
Bedömning: (1-5) | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 4,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg