ÖLMÄRKE: | Cisk Lager | Bitburger | Stiegl Pils |
Bryggeri | Simons Farsons Ltd | Bitburger brauerei | Stieglbrauerei |
Land | Malta | Tyskland | Österrike |
Alkoholhalt (vol%) | 4,20 | 4,60 | 4,90 |
Datum | 98-04-03 | 98-05-14 | 99-08-07 |
Utseende: (1-5) | |||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 2 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | |||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 4 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 4 | 3 |
Smak: (1-5) | |||
Sötma (ej-mycket söt) | 2 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 2 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 |
Eftersmak: (1-5) | |||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 4 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 4 | 3 |
Övrigt | Humlesmakande efteråt | Bitte ein Bit! | |
Egen bedömning: | 3 | 5 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg