ÖLMÄRKE: | Schultenbräu Edelpils | Lundgrens Lager | Wernesgruner | Diebels Alt | Von Raven Pilsener |
Bryggeri | Ottweiler brauerei | Kungsholmens kvartersb | Wernesgruner braurei | Privatbraueri Diebels | Mecklenburger br. |
Land | Tyskland | Sverige | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Alkoholhalt (vol%) | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,80 | 4,80 |
Datum | 98-03-04 | 98-01-16 | 98-03-20 | 98-03-20 | 98-03-20 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Övrigt | Friskt god | Fruktig och söt | Frisk för att vara mörk | ||
Egen bedömning: | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2 |
Bedömning: (1-5) | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 1,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg