ÖLMÄRKE: | Nordbräu | Singha | Hoegarden weissbier | Dorado | Manchester United Lager |
Bryggeri | Mecklenburgische br. | Boon Rawd brewery | Hoegarden | Cerveca des Canarias | Crest brewing |
Land | Tyskland | Thailand | Belgien | Spanien | England |
Alkoholhalt (vol%) | 4,80 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 |
Datum | 98-05-02 | 98-08-31 | 96-11-30 | 99-01-20 | 99-04-02 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Övrigt | Besk men tunn | Söt eftersmak | Syrlig, speciell, veteöl! | Teneriffa, solig öl | Doftar burk |
Egen bedömning: | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Bedömning: (1-5) | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 3,50 | 2,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg