ÖLMÄRKE: | Schweriner Export | Darguner Klosterbräu | Torgauer Pilsner | Herforder Pils | Licher Pils |
Bryggeri | Schweringer schloss br. | Darguner klosterbrauerei | Brauhaus Torgau | Br. Felsenkeller | Licher privatbrauerei |
Land | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Alkoholhalt (vol%) | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,80 | 4,90 |
Datum | 98-02-20 | 98-02-20 | 98-04-13 | 98-04-24 | 98-05-01 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Övrigt | Lite kolsyra | Fruktig eftersmak | Tunn | ||
Egen bedömning: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg