ÖLMÄRKE: | Mahou | Rinsman | Skol | Litovel | Nils-Oscar |
Bryggeri | Mahou sa | Universales sl | Skol sa | Litovel as | Tärnö bryggeri |
Land | Spanien | Spanien | Spanien | Tjeckien | Sverige |
Alkoholhalt (vol%) | 5,50 | 4,80 | 4,30 | 5,00 | 4,20 |
Datum | 97-11-15 | 97-11-22 | 97-11-22 | 98-02-28 | 99-03-06 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Övrigt | Mallorcaöl | Fyllig smak, Madridöl | Sevillaöl | Lite kolsyra, mörk smak | Söt men god |
Egen bedömning: | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg