ÖLMÄRKE: | Zeunertz Pils | Ingos Hammer Lager | FC Hansa | Ringnes Eksport | Kopparbergs påskbrygd |
Bryggeri | Zeunertz | Krönleins | Rostocker | Ringnes | Kopparbergs |
Land | Sverige | Sverige | Tyskland | Norge | Sverige |
Alkoholhalt (vol%) | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 5 | 7 |
Datum | 96-02-21 | 98-07-11 | 96-11-30 | 96-02-28 | 96-03-28 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Övrigt | Torr, bra skum | Besk men tunn | Kultig öl | Ljus frisk | Mörk stark god |
Egen bedömning: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg