ÖLMÄRKE: | Winter Lager | 1828 Bryggmästarens | Pite Pils | Hobgoblin | Schwarzer Steiger |
Bryggeri | Samuel Adams | Pripps | Zeunertz | Wychwoood Brewery | Feldschöchen AG |
Land | USA | Sverige | Sverige | England | Tyskland |
Alkoholhalt (vol%) | 6,50 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 4,80 |
Datum | 98-12-30 | 99-04-04 | 99-04-17 | 99-04-23 | 98-07-11 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Övrigt | Sommaröl | Svart men vattnig! | |||
Egen bedömning: | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Bedömning: (1-5) | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg