ÖLMÄRKE: | Cruzcampo | Jever Pilsener | Amstel Bier | Old Speckled Hen | All Malt |
Bryggeri | Grupo Cruzcampo | Brauhaus Jever | Amstel Brouweij | Morland | Falcon |
Land | Spanien | Tyskland | Holland | England | Sverige |
Alkoholhalt (vol%) | 5,00 | 4,50 | 4,90 | 5,20 | 5,00 |
Datum | 96-11-05 | 96-06-07 | 96-07-07 | 99-05-08 | 99-04-23 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Övrigt | God besk tysk! | Holländsk prippsöl | Tunn men harmonisk | Metallisk | |
Egen bedömning: | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Bedömning: (1-5) | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg