ÖLMÄRKE: | Murphy's Irish Stout | Bryggmästarens Pilsner | Bayerbräu | Binding Lager | Paderborner Pilsener |
Bryggeri | Murphy breweri | Åbro | Pripps | Binding brauerei | Paderborner braurei |
Land | Irland | Sverige | Sverige | Tyskland | Tyskland |
Alkoholhalt (vol%) | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,90 |
Datum | 99-05-14 | 99-05-14 | 99-05-29 | 99-06-11 | 99-07-20 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Övrigt | Frisk, vattnig mörk öl | Bra för att vara pripps | Vattnig | Lång humlebeska | |
Egen bedömning: | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg