ÖLMÄRKE: | Kilkenny Irish Beer | Samuel Adams | Kristall Weissbier | Kaltenberg Oktoberfest 95 |
Bryggeri | Guiness | Boston Beer Company | EKU | Kaltenberg |
Land | Irland | USA | Tyskland | Licens Sverige |
Stamvörtstyrka | ||||
Alkoholhalt (vikt%) | 3,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Datum | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 4 | 3 | 2 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 3 | 5 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 2 | 3 | 2 | 2 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 5 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rostad: (1-3) | 2 | 2 | 1 | 2 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 2 | 4 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Övrigt | Lite bränd, dricks ljummen | Veteöl | Intetsägande öl | |
Egen bedömning: | 3,5 | 3 | 1 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg