ÖLMÄRKE: | Oktoberfestbier -97 | Kopparbergs Fat | Silberkrone Pils | Ahle Ale | Tuborg Julebryg |
Bryggeri | Hofbräu | Kopparbergs bryggeri | HGI Hamburg | Ahlafors bryggeri | Tuborg |
Land | Tyskland | Sverige | Tyskland | Sverige | Danmark |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vol%) | 5,70 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 5,60 |
Datum | 97-09-26 | 97-10-10 | 97-12-05 | 98-01-23 | 98-01-04 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rostad: (1-3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Övrigt | Munchenklassiker | Bärs för blåsan, bläh! | Överjäst helmalsöl | God Taxfreeöl | |
Egen bedömning: | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg