ÖLMÄRKE: | Ferdinand | Tucher Ubersee | Rodenbach GrandCru | Hallsta Pils | Boddingtons Pub Ale |
Bryggeri | Benesov brewery | Tucherbräu Nurnberg | Roeslare | Hallsta Bryggeri | Strangeways Brewey |
Land | Tjeckien | Tyskland | Belgien | Sverige | England |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vol%) | 4,70 | 5,30 | 6,50 | 4,90 | 4,80 |
Datum | 97-11-22 | 97-09-26 | 97-09-26 | 97-09-26 | 97-09-26 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rostad: (1-3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Övrigt | Spontanjäst söt smörja | Tunn och besk | Fyllig, tjockt gott skum! | ||
Egen bedömning: | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Bedömning: (1-5) | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 4,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg