ÖLMÄRKE: | Carlssons Bruksöl | Marstons Oyster Stout | Sarek Export | Löwenbräu | Sapporo Beer |
Bryggeri | Kopparbergs bryggeri | Marstons | Pripps | Spendrups Licens | Sapporo Brewing |
Land | Sverige | England | Sverige | Sverige (Tyskland) | Japan |
Stamvörtstyrka | 12,8 | ||||
Alkoholhalt (vol%) | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 4,50 |
Datum | 97-11-14 | 97-11-14 | 97-12-23 | 97-09-27 | 97-10-25 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rostad: (1-3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Övrigt | Menlöst, typiskt pripps | Oktoberfestöl | |||
Egen bedömning: | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg