ÖLMÄRKE: | KaDeWe Premium Pilsener | Kanterbräu | Kaltenberg Oktoberfest -97 | Zeunertz Skördeöl | Löwenbräu Oktoberfest |
Bryggeri | KaDeWe | Kanterbräu BK | Kaltenberg | Zeunertz | Löwenbräu |
Land | Tyskland | Frankrike | Sverige, Licens | Sverige | Sverige, Licens |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vikt%) | 5,0 vol | 4.7 vol | 5,40 | 5,10 | 5,30 |
Datum | 96-10-25 | 97-09-26 | 97-09-26 | 97-09-26 | 97-09-26 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rostad: (1-3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Övrigt | KaDeWe´s eget, lite trist | Sörens direktimport | Lite tråkig | ||
Egen bedömning: | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg