ÖLMÄRKE: | Pilsator Pilsener | Märkischer Landmann | Radeberger Pilsnener | Rex Pils Special | Schultheiss Pilsener |
Bryggeri | Pilsator Brauerei | Berliner Kindl Brauerei | Radeberger Brauerei | Berliner Kindl Brauerei | Schultheiss Brauerei |
Land | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt | 5,0 vol | 5,1 vol | 4,8 vol | 4,6 vol | 5,0 vol |
Datum | 96-08-15 | 96-10-04 | 96-10-18 | 96-10-18 | 96-10-18 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rostad: (1-3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Övrigt | Svart öl med ljus smak | Berlinfatöl, lättdrucket | Bryggt i Potsdam | Berlinöl | |
Egen bedömning: | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg