ÖLMÄRKE: | Rostocker Dunkles Bock | Maribo Guld Export | Royal Export | Tuborg Guld | Falcon Green Label |
Bryggeri | Rostocker Br. | Maribo Bryghus | Ceres Bryggeri | Tuborg | Falcon |
Land | Tyskland | Danmark | Danmark | Danmark | Sverige |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vol%) | 6,90 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | 4.7 |
Datum | 96-05-11 | 96-05-25 | 96-05-27 | 96-06-08 | 96-06-15 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rostad: (1-3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Övrigt | Söt mörk stark | Söt men trots det god | Besk o söt | Direktimport | Kravmärkt malt |
Egen bedömning: | 2 | 4 | 3 | 4,5 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg