ÖLMÄRKE: | Old Gold Premium | Keybeer | Gilde Pilsener | Efes Pilsener |
Bryggeri | Spendrups | Falcon | Gilde Brauerei | Efes Brewery |
Land | Sverige | Sverige | Tyskland | Turkiet |
Stamvörtstyrka | 12,7 | |||
Alkoholhalt (vikt%) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,70 |
Datum | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 3 | 1 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 2 | 2 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 2 | 2 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rostad: (1-3) | 2 | 3 | 3 | 2 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 2 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 3 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 2 | 3 | 3 |
Övrigt | Vacker flaska | Menlös smak, dock kultig | Typisk lagomöl | Som blaskig fatöl |
Egen bedömning: | 4 | 2 | 4 | 2 |
Bedömning: (1-5) | 3,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg