ÖLMÄRKE: | Beck´s | Steinlager | Norrlands Guld | K2 Ice | Åbro River |
Bryggeri | Becks | Spendrups licens | Spendrups | Pripps | Åbro |
Land | Tyskland | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vol%) | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 5,00 | 5,00 |
Datum | 95-07-21 | 95-06-02 | 95-06-03 | 95-06-09 | 95-06-27 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rostad: (1-3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Övrigt | God tysk | Sommaröl | Besk, mycket kolsyra | Kall, frisk | |
Egen bedömning: | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg