ÖLMÄRKE: | Skåne Vapen | Abbot Ale | Holsten | Gamle Carlsberg | Tuborg Classic |
Bryggeri | Pripps | Green King pl | Holsten-Brauerei | Carlsberg | Tuborg |
Land | Sverige | England | Tyskland | Danmark | Danmark |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vol%) | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 4,30 | 4,60 |
Datum | 96-03-16 | 96-03-16 | 96-03-16 | 96-05-02 | 96-05-04 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rostad: (1-3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Övrigt | Halvmörk | Vacker flaska | Frisk besk tysk | Halvmörk direkimport | Fyllig halvmörk |
Egen bedömning: | 3 | 4 | 3 | 3 | 4,5 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 4,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg