ÖLMÄRKE: | Leffes | Zeunerts Patron | Goldhorn Club | Kozel, Dark | Saku Original |
Bryggeri | Br. St Gilbert | Zeunerts | Lasko Pivo | Velke Popovice | Saku |
Land | Belgien | Sverige | Slovenien | Tjeckien | Estland |
Stamvörtstyrka | |||||
Alkoholhalt (vol%) | 4,50 | 5.7 | 5.1 | 3.8 | 4.5 |
Datum | 95-10-27 | 96-11-03 | 95-02-17 | 96-03-09 | 96-03-15 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rostad: (1-3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Övrigt | Sötsliskig... | Fyllig smak, men stark | Frsik sommaröl | ||
Egen bedömning: | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Bedömning: (1-5) | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg