ÖLMÄRKE: | Stella Artois | Spendrup´s Dark Label | Falkenberger | Spendrup´s 3 1/2 | Zeunerts Bayer Bier |
Bryggeri | Spendrups licensbryggt | Spendrup | Falcon | Spendrup | Zeunerts |
Land | Belgien | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige |
Stamvörtstyrka | 11,3 | 11,5 | |||
Alkoholhalt (vikt%) | 4,50 | 4,50 | 3,60 | 3,50 | 4,50 |
Datum | 95-05-05 | 95-05-05 | 95-05-12 | 95-05-12 | 95-05-12 |
Utseende: (1-5) | |||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Skum (klent-kraftigt) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Doft: (1-5) | |||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Friskhet (liten-stor) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rostad: (1-3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | |||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Övrigt | Sollefteå-öl | ||||
Egen bedömning: | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 4,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg