ÖLMÄRKE: | Åbro Guld | Young´s RamRod | Pilsner Urquell | Anchor Steam |
Bryggeri | Åbro Bryggerier | Ram Breweries | Pilsner Urquell | Anchor Breweries |
Land | Sverige | England | Tjeckien | USA |
Stamvörtstyrka | ||||
Alkoholhalt (vikt%) | 4,50 | 4,50 | 3,60 | 4,50 |
Datum | 95-02-24 | 95-02-24 | 95-03-10 | 95-03-10 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 2 | 4 | 3 | 4 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 2 | 4 | 4 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 1 | 4 | 2 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 2 | 4 | 3 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 4 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Friskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rostad: (1-3) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 3 | 4 | 3 |
Beskhet (liten-stor) | 4 | 3 | 4 | 4 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 4 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 2 | 4 | 4 | 3 |
Övrigt | Urpilsnern... | |||
Egen bedömning: | 3 | 4 | 5 | 3 |
Bedömning: (1-5) | 2,50 | 4,50 | 4,5 | 3,50 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg