ÖLMÄRKE: | Apoldaer Glockengiesser | Söldenauer Weissbier | Oktoberfest Märzen | Bayer Mittelbier |
Bryggeri | Apoldaer | Schossbrauerei | Hacker -Pschorr | Falcon |
Land | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Sverige |
Stamvörtstyrka | ||||
Alkoholhalt (vikt%) | 5,60 | 5,00 | 4,50 | 3,60 |
Datum | 94-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 | 95-09-24 |
Utseende: (1-5) | ||||
Färg (ljus-mörk) | 3 | 2 | 3 | 4 |
Skum (klent-kraftigt) | 3 | 3 | 4 | 3 |
Doft: (1-5) | ||||
Intensitet (liten-stark) | 2 | 5 | 1 | 3 |
Friskhet (liten-stark) | 3 | 1 | 3 | 3 |
Smak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 3 | 2 | 2 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 2 | 3 | 2 | 2 |
Friskhet (liten-stor) | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rostad: (1-3) | 3 | 1 | 3 | 3 |
Eftersmak: (1-5) | ||||
Sötma (ej-mycket söt) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Beskhet (liten-stor) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Fyllighet (liten-stor) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Varaktighet (kort-lång) | 3 | 4 | 4 | 4 |
Övrigt | Godkänt mellanmörkt tyskt | Lite speciellt veteöl | Bra utseende, halvlitersöl | Halvliters mellanöl |
Egen bedömning: | 4 | 1 | 4 | 3,5 |
Bedömning: (1-5) | 3,80 | 2,50 | 3,50 | 4,00 |
Tillbaka till Stefans Öltester
eller Tillbaka till Stefans Ölbetyg